Preise

Die Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. Der Parkplatz hinterm Haus steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.

2022ZEITRAUMTagespreisTagespreisTagespreis
  bis 4 Personenbis 2 Personenbis 2 Personen
  68 m²68 m²47 m²
  2 Bäder +
2 Schlaf­zimmer
2 Bäder +
2 Schlaf­zimmer
1 Bad +
1 Schlaf­zimmer
    
Sommersaison13.06. – 18.09.201 €176 €120 €
Spätsaison19.09. – 09.10.151 €127 € 95 €
Sparsaison10.10. – 26.12.129 €105 € 85 €
Silvester27.12. – 03.01.2023350 €322 €300 €
2023ZEITRAUM  
Winterzeit04.01. – 31.03. 96 € 72 € 60 €
Ostern01.04. – 12.04.151 €127 € 95 €
Sparsaison13.04. – 07.05.129 €105 € 85 €
Vorsaison08.05. – 11.06.151 €127 € 95 €
Sommersaison12.06. – 17.09.201 €176 €120 €
Spätsaison18.09. – 08.10.151 €127 € 95 €
Sparsaison09.10. – 26.12.129 €105 € 85 €
Silvester27.12. – 03.01.2024350 €322 €300 €
    
Endreinigung 90 €90 € 62 €
Wäsche- /
Küchenpaket *
 56 €56 € 28 €
Parkplatz auf dem Grundstück inklusiveinklusiveinklusive
Saunabenutzung inklusiveinklusiveinklusive
Frühstücksbuffet 17 €
pro Person / Tag
17 €
pro Person / Tag
17 €
pro Person / Tag

* Wäsche- / Küchenpaket (1 x Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch, 1 Dusch-/Badvorleger, Geschirrtuch, Abwaschlappen, Geschirrspültabs)

Übersicht Belegung