Preise und Belegungsübersicht
Preise
Die Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. Der Parkplatz hinterm Haus steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Jetzt schon an 2025 denken!
Bei Buchung Ihres Ferienaufenthaltes für 2025
bis 30. November 2024
gelten für 2025 die Preise von 2024
2024 | ZEITRAUM | Tagespreis | Tagespreis | Tagespreis |
---|---|---|---|---|
bis 4 Personen | bis 2 Personen | bis 2 Personen | ||
68 m² | 68 m² | 47 m² | ||
2 Bäder + 2 Schlafzimmer | 2 Bäder + 2 Schlafzimmer | 1 Bad + 1 Schlafzimmer | ||
Winterzeit | 04.01. – 19.03. | 106 € | 80 € | 66 € |
Ostern | 20.03. – 02.04. | 166 € | 140 € | 105 € |
Sparsaison | 03.04. – 05.05. | 142 € | 116 € | 94 € |
Vorsaison | 06.05. – 09.06. | 166 € | 140 € | 105 € |
Sommersaison | 10.06. – 15.09. | 221 € | 194 € | 132 € |
Spätsaison | 16.09. – 06.10. | 166 € | 140 € | 105 € |
Sparsaison | 07.10. – 26.12. | 142 € | 116 € | 94 € |
Silvester | 27.12. – 05.01.2025 | 385 € | 354 € | 330 € |
Endreinigung und Wäsche- / Küchenpaket * | 146 € | 146 € | 146 € | |
Parkplatz auf dem Grundstück | inklusive | inklusive | inklusive | |
Saunabenutzung | inklusive | inklusive | inklusive | |
Frühstücksbuffet | 17 € pro Person / Tag | 17 € pro Person / Tag | 17 € pro Person / Tag |
* Wäsche- / Küchenpaket (Bettwäsche, Handtuch, Badetuch, Dusch-/Badvorleger, Geschirrtuch, Abwaschlappen, Geschirrspültabs)
2025 | ZEITRAUM | Tagespreis | Tagespreis | Tagespreis |
---|---|---|---|---|
bis 4 Personen | bis 2 Personen | bis 2 Personen | ||
68 m² | 68 m² | 47 m² | ||
2 Bäder + 2 Schlafzimmer | 2 Bäder + 2 Schlafzimmer | 1 Bad + 1 Schlafzimmer | ||
Winterzeit | 06.01. – 19.03. | 106 € | 80 € | 66 € |
Ostern | 20.03. – 02.04. | 166 € | 140 € | 105 € |
Sparsaison | 03.04. – 04.05. | 142 € | 116 € | 94 € |
Vorsaison | 05.05. – 08.06. | 166 € | 140 € | 105 € |
Sommersaison | 09.06. – 14.09. | 221 € | 194 € | 132 € |
Spätsaison | 15.09. – 05.10. | 166 € | 140 € | 105 € |
Nachsaison | 06.10. – 26.12. | 142 € | 116 € | 94 € |
Silvester | 27.12. – 05.01.2026 | 385 € | 354 € | 330 € |
Endreinigung und Wäsche- / Küchenpaket * | 146 € | 146 € | 146 € | |
Parkplatz auf dem Grundstück | inklusive | inklusive | inklusive | |
Saunabenutzung | inklusive | inklusive | inklusive | |
Frühstücksbuffet | 17 € pro Person / Tag | 17 € pro Person / Tag | 17 € pro Person / Tag |
* Wäsche- / Küchenpaket (Bettwäsche, Handtuch, Badetuch, Dusch-/Badvorleger, Geschirrtuch, Abwaschlappen, Geschirrspültabs)