Preise und Belegungsübersicht
Preise
Die Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. Der Parkplatz hinterm Haus steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Jetzt schon an 2024 denken!
Bei Buchung Ihres Ferienaufenthaltes für 2024
bis 30. November 2023
gelten für 2024 die Preise von 2023
2023 | ZEITRAUM | Tagespreis | Tagespreis | Tagespreis |
---|---|---|---|---|
bis 4 Personen | bis 2 Personen | bis 2 Personen | ||
68 m² | 68 m² | 47 m² | ||
2 Bäder + 2 Schlafzimmer | 2 Bäder + 2 Schlafzimmer | 1 Bad + 1 Schlafzimmer | ||
Winterzeit | 04.01. – 31.03. | 96 € | 72 € | 60 € |
Ostern | 01.04. – 12.04. | 151 € | 127 € | 95 € |
Sparsaison | 13.04. – 07.05. | 129 € | 105 € | 85 € |
Vorsaison | 08.05. – 11.06. | 151 € | 127 € | 95 € |
Sommersaison | 12.06. – 17.09. | 201 € | 176 € | 120 € |
Spätsaison | 18.09. – 08.10. | 151 € | 127 € | 95 € |
Sparsaison | 09.10. – 26.12. | 129 € | 105 € | 85 € |
Silvester | 27.12. – 03.01.2024 | 350 € | 322 € | 300 € |
2024 | ZEITRAUM | |||
Winterzeit | 04.01. – 19.03. | 106 € | 80 € | 66 € |
Ostern | 20.03. – 02.04. | 166 € | 140 € | 105 € |
Sparsaison | 03.04. – 05.05. | 142 € | 116 € | 94 € |
Vorsaison | 06.05. – 09.06. | 166 € | 140 € | 105 € |
Sommersaison | 10.06. – 15.09. | 221 € | 194 € | 132 € |
Spätsaison | 16.09. – 06.10. | 166 € | 140 € | 105 € |
Sparsaison | 07.10. – 26.12. | 142 € | 116 € | 94 € |
Silvester | 27.12. – 05.01.2025 | 385 € | 354 € | 330 € |
Endreinigung | 90 € | 90 € | 62 € | |
Wäsche- / Küchenpaket * | 56 € | 56 € | 28 € | |
Parkplatz auf dem Grundstück | inklusive | inklusive | inklusive | |
Saunabenutzung | inklusive | inklusive | inklusive | |
Frühstücksbuffet | 17 € pro Person / Tag | 17 € pro Person / Tag | 17 € pro Person / Tag |
* Wäsche- / Küchenpaket (1 x Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch, 1 Dusch-/Badvorleger, Geschirrtuch, Abwaschlappen, Geschirrspültabs)